IVECO 290HP अग्निशमन विभाग बचाव ट्रक 10 पहिए वाली 10000L क्षमता
| आकार | 10710×2530×3700 | जीवीडब्ल्यू | 26000 किग्रा |
|---|---|---|---|
| यन्त्र | 213kw | ड्राइविंग प्रकार | 6*4 |
| केबिन | दोहरा | तरल टैंक | water:9000L; पानी: 9000 एल; foam:1000L फोम: 1000 एल |
| पम्प | 50एल/एस@1.0एमपीए;7एल/एस@4.0एमपीए | निगरानी करना | 48ली/एस |
| रंग | लाल | ||
| प्रमुखता देना | 290HP अग्निशमन विभाग बचाव ट्रक,10000L अग्निशमन विभाग बचाव ट्रक |
||
भारी शुल्क IVECO ब्रांड 290HP 10-पहिए वाला 10000L पानी और फोम अग्निशमन ट्रक
मैं,मुख्य उत्पाद निर्दिष्टीकरण
| उत्पाद का नाम | IVECO फोम टैंक फायर ट्रक | ||
| आदर्श | WHG5260GXFPM100 | ||
| चेसिस पैरामीटर | चेसिस मॉडल | AD380T28H | |
| समग्र आयाम (मिमी) | 10710×2530×3700 | ||
| कुल वजन (कि. ग्रा) | 26000 | ||
| कैब में सवार यात्री | 3+3 | ||
| व्हीलबेस (मिमी) | 5025+1350 | ||
| इंजन का मॉडल | C9.290 | ||
| इंजन की शक्ति (किलोवाट) | 213 | ||
| थका देना | 12.00R20 | ||
| उत्सर्जन मानक | यूरो 3 | ||
| विस्थापन (एमएल) | 6870 | ||
| अधिकतम गति (किमी / घंटा) | 90 | ||
| अग्नि प्रदर्शन | टैंक क्षमता | पानी (किग्रा) | 9000 |
| फोम (किग्रा) | 1000 | ||
| आग पंप | आदर्श | सीबी40.10/7.50-एक्सजेड | |
| रेटेड प्रवाह (एल/एस) | 50एल/एस@1.0एमपीए;7एल/एस@4.0एमपीए | ||
| फायर मॉनिटर | आदर्श | पीएल8/48 | |
| रेटेड प्रवाह (एल/एस) | 48 | ||
| रेंज (एम) | ≥65 | ||
![]()
द्वितीय,मुख्य विशेषताएं
1, उच्च गतिशीलता।
2, पूर्ण कार्य, पर्याप्त क्षमता।
3, सभी प्रकार की सड़कों, जटिल इलाकों के लिए उपयुक्त; लैंडस्केप इमीगेशन, रोड स्प्रेइंग आदि के लिए भी आवेदन किया गया।
4, शहरी क्षेत्र के लिए प्रमुख आग ट्रक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
तृतीय,बुनियादीविवरण
इस वाहन में बड़ी विशिष्ट शक्ति, बड़ी व्यक्ति क्षमता, मजबूत व्यापक प्रदर्शन, केंद्रीकृत और सरल संचालन आदि की विशेषताएं हैं।यह विशेष रूप से तेल और अन्य तेल की आग से लड़ने के लिए उपयुक्त है, यह अग्नि स्थलों को पानी और फोम मिश्रण भी प्रदान कर सकता है, और यह पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग, तेल परिवहन टर्मिनल, हवाई अड्डे और शहर के पेशेवर अग्निशमन के लिए एक आवश्यक उपकरण है।
चतुर्थ,अंतर्राष्ट्रीय अग्नि प्रदर्शनियाँ
![]()
वी,आवेदन के मामले
![]()

