SINOTRUK 375HP कमर्शियल फायर ट्रक, 6x4 15T फायर रैपिड रिस्पांस व्हीकल
| आकार | 9895×2500×3660 | जीवीडब्ल्यू | 29555 किग्रा |
|---|---|---|---|
| यन्त्र | 276 किलोवाट | ड्राइविंग प्रकार | 6*4 |
| केबिन | दोहरा | तरल टैंक | पानी: 11000 एल; फोम: 4000 एल |
| पम्प | 60L/S@1.0Mpa;30L/S@2.0Mpa | निगरानी करना | 48-64ली/एस |
| रंग | लाल | ||
| प्रमुखता देना | 375HP कमर्शियल फायर ट्रक,6x4 कमर्शियल फायर ट्रक,SINOTRUK फायर रैपिड रिस्पांस व्हीकल |
||
SINOTRUK 375HP 6*4 15T हैवी ड्यूटी फोम फायर ट्रक
मैं,मुख्य उत्पाद निर्दिष्टीकरण
| उत्पाद का नाम | हाउ फोम टैंक फायर ट्रक | |||
| आदर्श | WHG5300GXFPM150 / WHG5321GXFPM170 | |||
| चेसिस पैरामीटर | चेसिस मॉडल | ZZ5347V4647D1 | ||
| समग्र आयाम (मिमी) | 9895×2500×3660 | 12895×2496×3250 | ||
| कुल वजन (कि. ग्रा) | 29555 | 31450 | ||
| कैब में सवार यात्री | 6 | |||
| व्हीलबेस | 4600+1350 | |||
| इंजन का मॉडल | डी10.38-40 | डी10.34-40 | ||
| इंजन की शक्ति (किलोवाट) | 276 | 249 | ||
| थका देना | 12.00R20 | |||
| उत्सर्जन मानक | यूरो 4 | |||
| विस्थापन (एमएल) | 9726 | |||
| अधिकतम गति (किमी / घंटा) | 90 | |||
| अग्नि प्रदर्शन | टैंक क्षमता | पानी (किग्रा) | 11000 | 13000 |
| फोम (किग्रा) | 4000 | 4000 | ||
| आग पंप | आदर्श | सीबी20.10/30.60 | ||
| रेटेड प्रवाह (एल/एस) | 60एल/एस@1.0एमपीए 30एल/एस@2.0एमपीए | |||
| फायर मॉनिटर | आदर्श | PL48-64YZ | ||
| रेटेड प्रवाह (एल/एस) | 48-64 (समायोज्य) | |||
| रेंज (एम) | पानी≥60; फोम≥55 | |||
![]()
द्वितीय,मुख्य विशेषताएं
1, उच्च गतिशीलता।
2, पूर्ण कार्य, पर्याप्त क्षमता।
3, सभी प्रकार की सड़कों, जटिल इलाकों के लिए उपयुक्त; लैंडस्केप इमीगेशन, रोड स्प्रेइंग आदि के लिए भी आवेदन किया गया।
4, शहरी क्षेत्र के लिए प्रमुख आग ट्रक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
तृतीय,बुनियादीविवरण
इस वाहन में बड़ी विशिष्ट शक्ति, बड़ी व्यक्ति क्षमता, मजबूत व्यापक प्रदर्शन, केंद्रीकृत और सरल संचालन आदि की विशेषताएं हैं।यह विशेष रूप से तेल और अन्य तेल की आग से लड़ने के लिए उपयुक्त है, यह अग्नि स्थलों को पानी और फोम मिश्रण भी प्रदान कर सकता है, और यह पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग, तेल परिवहन टर्मिनल, हवाई अड्डे और शहर के पेशेवर अग्निशमन के लिए एक आवश्यक उपकरण है।
चतुर्थ,अंतर्राष्ट्रीय अग्नि प्रदर्शनियाँ
![]()
वी,आवेदन के मामले
![]()

