डीजल टाइप ड्राई पाउडर फायर ट्रक फोम कॉम्बिनेशन मैनुअल ट्रांसमिशन मल्टीफंक्शनल
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | पहिया चलाएं | 6x4 |
|---|---|---|---|
| स्थिति | नया | सकल वाहन वजन | 26100 |
| पारेषण के प्रकार | नियमावली | उत्सर्जन मानक | यूरो 4 |
| घोड़े की शक्ति | 276 किलोवाट | ड्राइविंग प्रकार | आरएचडी.एलएचडी |
| प्रमाणन | ISO9001 | केबिन | दोहरा |
| तरल टैंक | water:5000L; पानी: 5000 एल; foam:3000L;Powder:2000kg फोम: 3000 एल; पाउडर: 20 | पम्प | 60L/S@1.0Mpa;30L/S@2.0Mpa |
| निगरानी करना | 48-64ली/एस | रंग | लाल |
| प्रमुखता देना | डीजल ड्राई पाउडर फायर ट्रक,ड्राई पाउडर फायर ट्रक फोम कॉम्बिनेशन,मल्टीफंक्शनल डीजल फायर ट्रक |
||
हाउ इमरजेंसी रेस्क्यू ड्राई पाउडर फोम कॉम्बिनेशन फायर फाइटिंग ट्रक
मैं,मुख्य उत्पाद निर्दिष्टीकरण
| उत्पाद का नाम | हाउ इमरजेंसी रेस्क्यू ड्राई पाउडर फोम कॉम्बिनेशन फायर फाइटिंग ट्रक | ||
| आदर्श | WHG5260TXFGP100 | ||
| चेसिस पैरामीटर | चेसिस मॉडल | ZZ5347V4647D1 | |
| समग्र आयाम (मिमी) | 9965*2500*3750 | ||
| कुल वजन (कि. ग्रा) | 26100 | ||
| कैब में सवार यात्री | 2+4 | ||
| व्हीलबेस | 4600+1350 | ||
| इंजन का मॉडल | डी10.38-40 | ||
| इंजन की शक्ति (किलोवाट) | 276 | ||
| पाउडर घनत्व | 10.574 | ||
| उत्सर्जन मानक | यूरो 4 | ||
| विस्थापन (एमएल) | 9726 | ||
| अधिकतम चाल(किमी/घं) | 70 | ||
| अग्नि प्रदर्शन | टैंक क्षमता | पानी (किग्रा) | 5000 |
| फोम (किग्रा) | 3000 | ||
| सूखा पाउडर (किग्रा) | 2000 | ||
| आग पंप | आदर्श | सीबी20.10/30.60 | |
| रेटेड प्रवाह (एल/एस) | 60L/s@1.0MPa;30L/s@2.0Mpa | ||
| फायर मॉनिटर | आदर्श | PL48-64YZ | |
| रेटेड प्रवाह (एल/एस) | 48ली/एस | ||
| रेंज (एम) | पानी: ≥65 मी;फोम:≥60m | ||
| सूखा पाउडर मॉनिटर | आदर्श | पीएफ30 | |
| रेटेड प्रवाह (किलो / एस) | ≥25 | ||
| नाइट्रोजन गैस सिलेंडर की मात्रा | 8 | ||
| नाइट्रोजन गैस सिलेंडर (एल) की क्षमता | 40 | ||
![]()
द्वितीय,मुख्य विशेषताएं
1, अच्छा आग बुझाने का प्रदर्शन।
2, सभी प्रकार के जिद्दी अग्नि दृश्य के लिए उपयुक्त;ज्वलनशील गैस के लिए प्रयोग किया जाता है।ज्वलनशील तरल पदार्थ, कार्बनिक सॉल्वैंट्स और बिजली के उपकरण के साथ-साथ सामान्य पदार्थ आग।
3, मुख्य रूप से नियमित आग और एक प्रकार, बी प्रकार की आग के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय और उद्यम अग्नि बलों के लिए अच्छा उपकरण पसंद किया जाता है।
तृतीय,बुनियादीविवरण
वाहन की यह श्रृंखला मुख्य रूप से नियमित आग और ए प्रकार, बी प्रकार की आग के लिए उपयोग की जाती है, जिसे राष्ट्रीय और उद्यम अग्नि बलों के लिए अच्छा उपकरण माना जाता है।
वाहन क्रू रूम, स्टोरेज कंपार्टमेंट, टैंक, पंप रूम, फायर पंप, पावर टेकऑफ़, इनलेट और आउटलेट पाइप, फायर मॉनिटर आदि से बना है।
बोर्ड पर उपकरण और आग बुझाने वाले एजेंट फोम फायर इंजन और ड्राई पाउडर फायर इंजन का एक संयोजन है, जो अलग-अलग बुझाने वाले एजेंट को एक साथ स्प्रे कर सकता है या अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है।ज्वलनशील गैस से लड़ने के लिए उपयुक्त।ज्वलनशील तरल पदार्थ, कार्बनिक सॉल्वैंट्स और बिजली के उपकरण के साथ-साथ सामान्य पदार्थ आग।
चतुर्थ,अंतर्राष्ट्रीय अग्नि प्रदर्शनियाँ
![]()
वी,आवेदन के मामले
![]()

