बुलडोज़र
| उत्पाद का नाम | T160H क्रॉलर टाइप बुलडोजर | |
| चेसिस पैरामीटर | इंजन का मॉडल | WP10G200E355 |
| समग्र आयाम | 5125 × 3416 × 3190 मिमी | |
| इंजन रेटेड पावर | 131kW/1850rpm | |
| ईंधन की खपत | ≤215g/kw·h | |
| ऑपरेशन वजन | 17674 किग्रा | |
| अधिकतम टोर्क | 830/1150N·m/pm | |
| फॉरवर्ड स्पीड | 2.7/3.7/5.4/7.6/11.0 किमी/घंटा | |
| रिवर्स स्पीड | 3.5/4.9/7.0/9.8 किमी/घंटा | |
| उत्सर्जन मानक | इरो Ⅲ | |
| ग्राउंड संपर्क लेह | 2430 मिमी | |
| जूते की चौड़ाई | 510 मिमी | |
| ब्लेड पैरामीटर | ब्लेड का आयाम | 3416 × 1149 मिमी (डब्ल्यू × एच) |
| ब्लेड क्षमता | 4.5m³ | |
| ब्लेड मैक्स, ग्राउंड क्लीयरेंस | 1095 मिमी | |
| ब्लेड मैक्स, डिगिंग क्लीयरेंस | 532 मिमी | |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें