2000L क्षमता के साथ अग्निशमन बचाव 4x2 वन अग्नि ट्रक
| स्थिति | नया | पहिया चलाएं | 4x2 |
|---|---|---|---|
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | टैंक क्षमता | 3001 - 5000 एल, <2000 एल |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 3, यूरो 5, यूरो 4, यूरो 2 | घोड़े की शक्ति | 120 - 250एचपी |
| रंग | लाल | ड्राइव के प्रकार | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/विकल्प के लिए |
| नाम | अग्निशमन बचाव उपकरण फायर ट्रक | टैंक की मात्रा | 2000 एल |
| प्रमुखता देना | बचाव वन अग्नि ट्रक,अग्निशमन वन अग्नि ट्रक,2000 एल अग्निशमन ट्रक |
||
वन अग्निशमन ट्रक
मैं,मुख्य उत्पाद निर्दिष्टीकरण
| उत्पाद का नाम | ISUZU वाटर टैंक फायर ट्रक | ||
| आदर्श | WHG5070GXFSG20/WVIA | ||
| चेसिस पैरामीटर | चेसिस मॉडल | QL1070 बुक्वी | |
| समग्र आयाम (मिमी) | 6830×1930×2850 | ||
| कुल वजन (कि. ग्रा) | 6800 | ||
| कैब में सवार यात्री | 2+3 | ||
| व्हीलबेस (मिमी) | 3815 | ||
| इंजन का मॉडल | 4KH1CN6LB | ||
| इंजन की शक्ति (किलोवाट) | 88 | ||
| थका देना | 7.00R16LT 14PR(6+1) | ||
| उत्सर्जन मानक | यूरो 6 | ||
| विस्थापन (एमएल) | 2999 | ||
| अधिकतम गति (किमी / घंटा) | 95 | ||
| अग्नि प्रदर्शन | टैंक क्षमता | पानी (किग्रा) | 2000 |
| आग पंप | आदर्श | CB10/20-XZ | |
| रेटेड प्रवाह (एल/एस) | 20एल/एस@1.0एमपीए | ||
| फायर मॉनिटर | आदर्श | PS20 | |
| रेटेड प्रवाह (एल/एस) | 20 | ||
| रेंज (एम) | ≥45 | ||
![]()
द्वितीय,मुख्य विशेषताएं
1, उच्च गतिशीलता।
2, पूर्ण कार्य, पर्याप्त क्षमता।
3, सभी प्रकार की सड़कों, जटिल इलाकों के लिए उपयुक्त; लैंडस्केप इमीगेशन, रोड स्प्रेइंग आदि के लिए भी आवेदन किया गया।
4, शहरी क्षेत्र के लिए प्रमुख आग ट्रक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
तृतीय,बुनियादीविवरण
इस वाहन में बड़ी विशिष्ट शक्ति, बड़ी व्यक्ति क्षमता, मजबूत व्यापक प्रदर्शन, केंद्रीकृत और सरल संचालन आदि की विशेषताएं हैं।यह विशेष रूप से तेल और अन्य तेल की आग से लड़ने के लिए उपयुक्त है, यह अग्नि स्थलों को पानी और फोम मिश्रण भी प्रदान कर सकता है, और यह पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग, तेल परिवहन टर्मिनल, हवाई अड्डे और शहर के पेशेवर अग्निशमन के लिए एक आवश्यक उपकरण है।
चतुर्थ,अंतर्राष्ट्रीय अग्नि प्रदर्शनियाँ
![]()
वी,आवेदन के मामले
![]()

