घर
>
उत्पादों
>
प्राथमिक चिकित्सा एम्बुलेंस
>
रोगी वाहन
| 产品名称 उत्पाद का नाम | 救护车 एम्बुलेंस | ||
| 型号 मॉडल | WHG5030XJHA | ||
|
ठीक है चेसिस पैरामीटर |
底盘型号 चेसिस मॉडल | JX6491TA-M4 | |
| 外形尺寸 समग्र आयाम (मिमी) | 4963×2000×2512 | ||
| 满载总质量सकल वजन (किग्रा) | 3300 | ||
| 成员人数 कैब में यात्री | 3-7 | ||
| 轴距 व्हीलबेस | 2933 | ||
| 发动机型号 इंजन मॉडल | ड्यूरेटरक्यू4डी24ए4एल | ||
| इंजन की शक्ति (किलोवाट) | 85 | ||
| 比功率 पाउडर घनत्व | 25.75 | ||
| 排放标准 उत्सर्जन मानक | 国四 | ||
| 排量 विस्थापन (एमएल) | 2402 | ||
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 130 | ||
| 器材配置 प्रदर्शन | 系统 | नियंत्रण प्रणाली | |
| 变器 | इन्वर्टर (1000w) | ||
| 前后冷暖空调 | ताप और वातानुकूलन | ||
| 自动上车担架 | पहिएदार स्ट्रेचर | ||
| 铲式担架 | स्कूप स्ट्रेचर | ||
| ठीक है | सीढ़ी स्ट्रेचर | ||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें